Liczba zgłoszeń na obszarze - kraju - 44683
| Nazwa województwa | Liczba zgłoszeń | Liczba gospodarstw domowych |
| Podlaskie | 29882 | 407360 |
| Świętokrzyskie | 3915 | 434107 |
| Mazowieckie | 2357 | 1918997 |
| Wielkopolskie | 962 | 1079706 |
| Pomorskie | 936 | 755192 |
| Dolnośląskie | 891 | 1066877 |
| Małopolskie | 809 | 1040824 |
| Łódzkie | 727 | 983747 |
| Kujawsko-Pomorskie | 675 | 706748 |
| Lubelskie | 634 | 742156 |
| Śląskie | 603 | 1778042 |
| Podkarpackie | 571 | 615909 |
| Zachodniopomorskie | 546 | 608093 |
| Warmińsko-Mazurskie | 543 | 483764 |
| Lubuskie | 439 | 345746 |
| Opolskie | 193 | 369772 |
| Ogółem | 44683 | |
| Liczba abonentów ogółem: | | 4186665 |
| Liczba abonentów indywidualnych: | | 3856925 |
| Liczba abonentów biznesowych: | | 329740 |
| Liczba operatorów ogółem |
| 617 |
Liczba zgłoszeń na obszarze - kraju - 19006
| Nazwa województwa | Liczba zgłoszeń | Liczba gospodarstw domowych |
| Podlaskie | 14535 | 407360 |
| Świętokrzyskie | 1525 | 434107 |
| Mazowieckie | 916 | 1918997 |
| Wielkopolskie | 305 | 1079706 |
| Małopolskie | 264 | 1040824 |
| Dolnośląskie | 210 | 1066877 |
| Łódzkie | 191 | 983747 |
| Zachodniopomorskie | 162 | 608093 |
| Kujawsko-Pomorskie | 147 | 706748 |
| Pomorskie | 143 | 755192 |
| Lubelskie | 140 | 742156 |
| Podkarpackie | 115 | 615909 |
| Lubuskie | 103 | 345746 |
| Warmińsko-Mazurskie | 94 | 483764 |
| Śląskie | 93 | 1778042 |
| Opolskie | 63 | 369772 |
| Ogółem | 19006 | |
| Liczba abonentów ogółem: | | 9836268 |
| Liczba abonentów indywidualnych: | | 7881224 |
| Liczba abonentów biznesowych: | | 1955044 |
| Liczba operatorów ogółem |
| 171 |