Liczba zgłoszeń na obszarze - kraju - 41797
| Nazwa województwa | Liczba zgłoszeń | Liczba gospodarstw domowych |
| Podlaskie | 27968 | 407360 |
| Świętokrzyskie | 3632 | 434107 |
| Mazowieckie | 2236 | 1918997 |
| Pomorskie | 894 | 755192 |
| Wielkopolskie | 849 | 1079706 |
| Dolnośląskie | 833 | 1066877 |
| Małopolskie | 743 | 1040824 |
| Łódzkie | 664 | 983747 |
| Kujawsko-Pomorskie | 650 | 706748 |
| Lubelskie | 569 | 742156 |
| Śląskie | 568 | 1778042 |
| Podkarpackie | 556 | 615909 |
| Zachodniopomorskie | 527 | 608093 |
| Warmińsko-Mazurskie | 525 | 483764 |
| Lubuskie | 399 | 345746 |
| Opolskie | 184 | 369772 |
| Ogółem | 41797 | |
| Liczba abonentów ogółem: | | 4182413 |
| Liczba abonentów indywidualnych: | | 3853015 |
| Liczba abonentów biznesowych: | | 329398 |
| Liczba operatorów ogółem |
| 612 |
Liczba zgłoszeń na obszarze - kraju - 18028
| Nazwa województwa | Liczba zgłoszeń | Liczba gospodarstw domowych |
| Podlaskie | 13730 | 407360 |
| Świętokrzyskie | 1516 | 434107 |
| Mazowieckie | 888 | 1918997 |
| Małopolskie | 251 | 1040824 |
| Wielkopolskie | 231 | 1079706 |
| Dolnośląskie | 201 | 1066877 |
| Łódzkie | 189 | 983747 |
| Zachodniopomorskie | 156 | 608093 |
| Kujawsko-Pomorskie | 140 | 706748 |
| Pomorskie | 138 | 755192 |
| Lubelskie | 136 | 742156 |
| Podkarpackie | 112 | 615909 |
| Lubuskie | 100 | 345746 |
| Warmińsko-Mazurskie | 90 | 483764 |
| Śląskie | 89 | 1778042 |
| Opolskie | 61 | 369772 |
| Ogółem | 18028 | |
| Liczba abonentów ogółem: | | 9836268 |
| Liczba abonentów indywidualnych: | | 7881224 |
| Liczba abonentów biznesowych: | | 1955044 |
| Liczba operatorów ogółem |
| 171 |