Liczba zgłoszeń na obszarze - kraju - 47098
| Nazwa województwa | Liczba zgłoszeń | Liczba gospodarstw domowych |
| Podlaskie | 30274 | 407360 |
| Świętokrzyskie | 3996 | 434107 |
| Mazowieckie | 2752 | 1918997 |
| Wielkopolskie | 1124 | 1079706 |
| Pomorskie | 1031 | 755192 |
| Dolnośląskie | 981 | 1066877 |
| Kujawsko-Pomorskie | 967 | 706748 |
| Łódzkie | 929 | 983747 |
| Małopolskie | 907 | 1040824 |
| Śląskie | 801 | 1778042 |
| Lubelskie | 709 | 742156 |
| Zachodniopomorskie | 685 | 608093 |
| Podkarpackie | 625 | 615909 |
| Warmińsko-Mazurskie | 592 | 483764 |
| Lubuskie | 510 | 345746 |
| Opolskie | 215 | 369772 |
| Ogółem | 47098 | |
| Liczba abonentów ogółem: | | 4192668 |
| Liczba abonentów indywidualnych: | | 3862478 |
| Liczba abonentów biznesowych: | | 330190 |
| Liczba operatorów ogółem |
| 626 |
Liczba zgłoszeń na obszarze - kraju - 19432
| Nazwa województwa | Liczba zgłoszeń | Liczba gospodarstw domowych |
| Podlaskie | 14538 | 407360 |
| Świętokrzyskie | 1538 | 434107 |
| Mazowieckie | 1021 | 1918997 |
| Wielkopolskie | 333 | 1079706 |
| Małopolskie | 300 | 1040824 |
| Dolnośląskie | 265 | 1066877 |
| Łódzkie | 216 | 983747 |
| Zachodniopomorskie | 190 | 608093 |
| Kujawsko-Pomorskie | 166 | 706748 |
| Pomorskie | 161 | 755192 |
| Lubelskie | 157 | 742156 |
| Podkarpackie | 131 | 615909 |
| Śląskie | 118 | 1778042 |
| Lubuskie | 118 | 345746 |
| Warmińsko-Mazurskie | 112 | 483764 |
| Opolskie | 68 | 369772 |
| Ogółem | 19432 | |
| Liczba abonentów ogółem: | | 9836268 |
| Liczba abonentów indywidualnych: | | 7881224 |
| Liczba abonentów biznesowych: | | 1955044 |
| Liczba operatorów ogółem |
| 171 |